發送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯系!
用戶賬號:{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊SGS在線商城會員
可使用賬號快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進度
{{countdownTime}}秒后自動跳轉
掃碼關注SGS官方微信公眾號, 回復“0”贏驚喜禮品!
| ■ 匯總近年各級監管部門高頻抽檢項 | |
| 及不合格風險項 | |
| ■ 服務涵蓋 理化類項目 | 添加劑類項目 | |
| 微生物類項目 | 其他不合格項目 | |
| ■ 幫助企業降低食品安全風險確保產品合規 | |
八月中秋夜皎潔,闔家共賞團圓月。佳節將至,月餅作為中秋節的應節美食,美味可口、香甜軟糯,承載著人們時豐年盛、心愿團圓的美好祈愿。
每年中秋期間,為保障人民群眾能夠吃上安全放心的月餅,各地市場監督管理局都會對月餅進行抽檢。如何在眾多節慶月餅中脫穎而出?如何順利通過各級監管部門的檢測?如何保證產品安全贏得消費者信任和口碑?
為了協助月餅及原料生產企業做好“質量風險”監控,從源頭上把好質量關,SGS推出各種特色服務,立足降低企業食品安全風險,確保產品合規,幫助大家把好月餅關,健康早團圓!
檢測服務:型式檢驗、風險監控套餐、商品包裝要求(包裝縫隙率等)
檢測周期:7個工作日
型式檢驗套餐詳情
| 檢測項目 | 檢測方法 |
| 感官(形態,色澤,組織,滋味和口感,雜質) | GB/T 19855-2015 月餅_6.1 |
| 干燥失重/(g/100g) | GB 5009.3-2016 第一法 |
| 蛋白質/(g/100g) | GB 5009.5-2016 第一法 |
| 脂肪/(g/100g) | GB 5009.6-2016 第二法 酸水解法 |
| 總糖/(g/100g) | GB/T 23780-2009 糕點質量檢驗方法_4.5.2 |
| 餡料含量/(g/100g) | GB/T 23780-2009 糕點質量檢驗方法_4.5.7 |
| 酸價(以脂肪計)(KOH)/(mg/g) | GB 5009.229-2016 第二法 |
| 過氧化值(以脂肪計)/(g/100g) | GB 5009.227-2016 第一法 |
| 鉛(以Pb計)/(mg/kg) | GB 5009.12-2017 第二法 ICP-MS |
| 菌落總數, 5平行, CFU/g | GB 4789.2-2016 |
| 大腸菌群, 5平行, CFU/g | GB 4789.3-2016 第二法 |
| 霉菌 Mould, CFU/g | GB 4789.15-2016 第一法 |
| 沙門氏菌, 5平行, /25g | GB 4789.4-2016 |
| 金黃色葡萄球菌, 5平行, CFU/g | GB 4789.10-2016 第二法 |
風險監控套餐詳情
| 檢測項目 | 檢測方法 | 備注 |
| 酸價(以脂肪計) | GB 5009.229-2016 第二法 | 限配料中添加油脂的食品檢測 |
| 過氧化值(以脂肪計) | GB 5009.227-2016 第一法 | 限配料中添加油脂的食品檢測 |
| 鉛(以Pb計) | GB 5009.12-2017 第二法 | |
| 富馬酸二甲酯 | NY/T 1723-2009 | |
| 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 5009.28-2016 第一法 | |
| 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 5009.28-2016 第一法 | |
| 糖精鈉(以糖精計) | GB 5009.28-2016 第一法 | |
| 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 5009.182-2017 第二法 | |
| 丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計) | GB 5009.120-2016 第二法 | |
| 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 5009.121-2016 第一法 | |
| 納他霉素 | GB/T 21915-2008 | 僅檢餅皮 |
| 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | |
| 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | |
| 蘇丹紅I、蘇丹紅II、蘇丹紅III、蘇丹紅IV | GB/T 19681-2005 | 僅適用含蛋黃的食品 |
| 菌落總數(n=5)CFU/g | GB 4789.2-2016 | 不適用于現制現售的產品以及含有未熟制的發酵配料或新鮮水果蔬菜的食品 |
| 大腸菌群(n=5)CFU/g | GB 4789.3-2016 第二法 | 不適用于現制現售的產品以及含有未熟制的發酵配料或新鮮水果蔬菜的食品 |
| 金黃色葡萄球菌(n=5)CFU/g | GB 4789.10-2016 第二法 | 預包裝食品及生產日期在2022年3月7日(含)之后的預先包裝但需要計量稱重的散裝即食食品檢測 |
| 沙門氏菌(n=5)/25g | GB 4789.4-2016 | 預包裝食品及生產日期在2022年3月7日(含)之后的預先包裝但需要計量稱重的散裝即食食品檢測 |
| 霉菌CFU/g | GB 4789.15-2016 第一法 | 不適用于添加了霉菌成熟干酪的食品 |
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | GB 5009.111-2016 第二法 | 僅檢餅皮 |
| 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 第三法 | |
| 合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍) | GB 5009.35-2016 | 視產品具體色澤而定 |
樣品量:酸價過氧化值 300g;微生物項目 5個獨立包裝;其余項目 1000g。
商品包裝要求檢測
| 檢測項目 | 檢測方法 | 備注 |
| 包裝空隙率 | GB 23350-2021 | |
| 包裝層數 | GB 23350-2021 | |
| 包裝成本與銷售價格比率 | GB 23350-2021 | 需要提供包裝成本價格和售價 |
* 備注:如有其他疑問,或希望了解更多測試內容,歡迎致電 SGS在線商城官方客服 ![]()
| 國際權威機構,140余年行業經驗 | |
| SGS是國際公認的第三方檢測機構,專注檢測領域140余年,是國際公認的誠信和質量基準。 | |
| 專業服務能力,綜合解決方案 | |
| SGS農產與食品服務以專業的服務能力及綜合解決方案,為您的產品嚴把質量關卡,助力提升品牌質量。我們擁有專業的技術支持和檢測團隊,實驗室獲得CMA、CNAS資質,同時擁有豐富的實驗室數據積累和合作經驗。 | |
| 全球服務經驗,分支機構廣泛 | |
| SGS農產與食品服務在國內數十個城市設有分支機構,在北京、上海、天津、廣州、青島、成都、廈門、大連、武漢、南京和寧波建立了12個農產食品檢測實驗室,我們的專業性和全球服務經驗能夠有效保證從農田到餐桌的整個食品產業鏈的質量和安全。 |
SGS為客戶提供專業及可靠的月餅風險監控測試
通過統一規范的作業流程和及時有效的客戶溝通,致力為您帶來滿意的服務體驗!
![]() | ![]() |
|
|
|
1. 咨詢客服 | 2. 申請測試 | 3. 支付費用 | 4. 寄送樣品 | 5. 獲取報告 |
在線咨詢 | 確定服務項目 | 支付測試費用 | 打印申請單 | 測試完成 |
| 詳情了解請咨詢客服 |
填寫信息免費下載
填寫信息免費下載
官方公眾號
官方小程序