購(gòu)物車(
0
)
我們最快2小時(shí)內(nèi)聯(lián)系您
*自動(dòng)注冊(cè)會(huì)員,在線查看咨詢進(jìn)度
發(fā)送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯(lián)系!
用戶賬號(hào):{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊(cè)SGS在線商城會(huì)員
可使用賬號(hào)快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進(jìn)度
{{countdownTime}}秒后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)
掃碼關(guān)注SGS官方微信公眾號(hào), 回復(fù)“0”贏驚喜禮品!
一、正己烷
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.258 | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 外觀 | 正己烷含量 |
| 餾程 | 賽波特色度 | |
| 溴指數(shù) | 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | |
| 硫 | 苯 | |
| 多環(huán)芳烴 | 鉛 |
二、氮?dú)?/strong>
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB 29202 | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 氮?dú)?/span> | 氧氣 |
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | |
| 水分 |
三、冰醋酸
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.10 | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 乙酸含量 | 高錳酸鉀試驗(yàn) |
| 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | 結(jié)晶點(diǎn) | |
| 釀造醋酸的比率 | 重金屬 | |
| 砷 | 游離礦酸 | |
| 色度 |
四、丙二醇
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB 30610 | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 丙二醇含量 | 餾程 |
| 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | 相對(duì)密度 | |
| 酮和其他醇 | 酸度 | |
| 鉛 | 易碳化物試驗(yàn) | |
| 任一雜質(zhì) |
五、乙醇
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB 30610 | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 乙醇 | 酸度 |
| 堿度 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | |
| 鉛 | 酮和其他醇 | |
| 甲醇 | 雜質(zhì)醇試驗(yàn) | |
| 易碳化試驗(yàn) | 易氧化試驗(yàn) | |
| 任一雜質(zhì) |
六、甘油
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB 29950 | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 甘油含量 | 相對(duì)密度 |
| 色澤 | 脂肪酸和脂類 | |
| 氯化物 | 易碳化物 | |
| 燒灼殘?jiān)?/span> | 鉛 |

填寫信息免費(fèi)下載
填寫信息免費(fèi)下載
官方公眾號(hào)
官方小程序